產品圖片 Picture | 輸出類型 Output Type | 輸出電壓 Vout(V) | 輸出電流 Iout(A) | 輸出功率 Pout(W) |
| 尺寸(英寸) Size(Inch) | 型號 Model | 效率 η(%) | 品牌 Brand | 詳細資料 Specification | 備注 Notes |
||||||
AC-DC 適配器(Adapter) | 48 | 32 | 110|220 | 100-240 | 3.74*2.12*1.22 | CENB1030A4803F01 | 81 | SL Power |
![]() | |||||||||
AC-DC 適配器(Adapter) | 24 | 30 | 110|220 | 100-240 | 3.74*2.12*1.22 | CENB1030A2403F01 | 81 | SL Power |
![]() | |||||||||
AC-DC 適配器(Adapter) | 18 | 30 | 110|220 | 100-240 | 3.74*2.12*1.22 | CENB1030A1803F01 | 81 | SL Power |
![]() | |||||||||
AC-DC 適配器(Adapter) | 15 | 30 | 110|220 | 100-240 | 3.74*2.12*1.22 | CENB1030A1503F01 | 81 | SL Power |
![]() | |||||||||
AC-DC 適配器(Adapter) | 14 | 30 | 110|220 | 100-240 | 3.74*2.12*1.22 | CENB1030A1403F01 | 81 | SL Power |
![]() | |||||||||
AC-DC 適配器(Adapter) | 12 | 30 | 110|220 | 100-240 | 3.74*2.12*1.22 | CENB1030A1203F01 | 81 | SL Power |
![]() | |||||||||
AC-DC 適配器(Adapter) | 9 | 27 | 110|220 | 100-240 | 3.74*2.12*1.22 | CENB1030A0903F01 | 81 | SL Power |
![]() | |||||||||
AC-DC 適配器(Adapter) | 7.5 | 22.50 | 110|220 | 100-240 | 3.74*2.12*1.22 | CENB1030A0703F01 | 81 | SL Power |
![]() | |||||||||
AC-DC 適配器(Adapter) | 5 | 20 | 110|220 | 100-240 | 3.74*2.12*1.22 | CENB1030A0503F01 | 81 | SL Power |
![]() | |||||||||
AC-DC 適配器(Adapter) | 48 | 19.20 | 110|220 | 100-240 | 3.27*1.85*1.50 | CENB1020A4803F01 | 81 | SL Power |
![]() | |||||||||
AC-DC 適配器(Adapter) | 24 | 18 | 110|220 | 100-240 | 3.27*1.85*1.50 | CENB1020A2403F01 | 81 | SL Power |
![]() | |||||||||
AC-DC 適配器(Adapter) | 18 | 18 | 110|220 | 100-240 | 3.27*1.85*1.50 | CENB1020A1803F01 | 81 | SL Power |
![]() | |||||||||
AC-DC 適配器(Adapter) | 15 | 18 | 110|220 | 100-240 | 3.27*1.85*1.50 | CENB1020A1503F01 | 81 | SL Power |
![]() | |||||||||
AC-DC 適配器(Adapter) | 14 | 16.80 | 110|220 | 100-240 | 3.27*1.85*1.50 | CENB1020A1403F01 | 81 | SL Power |
![]() | |||||||||
AC-DC 適配器(Adapter) | 12 | 18 | 110|220 | 100-240 | 3.27*1.85*1.50 | CENB1020A1203F01 | 81 | SL Power |
![]() | |||||||||
AC-DC 適配器(Adapter) | 9 | 18 | 110|220 | 100-240 | 3.27*1.85*1.50 | CENB1020A0903F01 | 81 | SL Power |
![]() | |||||||||
AC-DC 適配器(Adapter) | 7.5 | 15 | 110|220 | 100-240 | 3.27*1.85*1.50 | CENB1020A0703F01 | 81 | SL Power |
![]() | |||||||||
AC-DC 適配器(Adapter) | 6 | 15 | 110|220 | 100-240 | 3.27*1.85*1.50 | CENB1020A0603F01 | 81 | SL Power |
![]() | |||||||||
AC-DC 適配器(Adapter) | 5 | 15 | 110|200 | 100-240 | 3.27*1.85*1.50 | CENB1020A0503F01 | 81 | SL Power |
![]() | |||||||||
AC-DC 適配器(Adapter) | 3.3 | 10 | 110|220 | 100-240 | 3.27*1.85*1.50 | CENB1020A0303F01 | 81 | SL Power |
![]() | |||||||||
AC-DC 適配器(Adapter) | 16 | 12 | 110|220 | 100-240 | 3.27*1.85*1.50 | CENB1010A1603F01 | 81 | SL Power |
![]() | |||||||||
AC-DC 適配器(Adapter) | 48 | 12 | 110|220 | 100-240 | 3.27*1.85*1.50 | CENB1010A4803F01 | 81 | SL Power |
![]() | |||||||||
AC-DC 適配器(Adapter) | 24 | 12 | 110|220 | 100-240 | 3.27*1.85*1.50 | CENB1010A2403F01 | 81 | SL Power |
![]() | |||||||||
AC-DC 適配器(Adapter) | 18 | 12 | 110|220 | 100-240 | 3.27*1.85*1.50 | CENB1010A1803F01 | 81 | SL Power |
![]() | |||||||||
AC-DC 適配器(Adapter) | 15 | 12 | 110|220 | 100-240 | 3.27*1.85*1.50 | CENB1010A1503F01 | 81 | SL Power |
![]() | |||||||||
AC-DC 適配器(Adapter) | 12 | 12 | 110|220 | 100-240 | 3.27*1.85*1.50 | CENB1010A1203F01 | 81 | SL Power |
![]() | |||||||||
AC-DC 適配器(Adapter) | 9 | 10 | 110|220 | 100-240 | 3.27*1.85*1.50 | CENB1010A0903F01 | 81 | SL Power |
![]() | |||||||||
AC-DC 適配器(Adapter) | 7.5 | 12 | 110|220 | 100-240 | 3.27*1.85*1.50 | CENB1010A0703F01 | 81 | SL Power |
![]() | |||||||||
AC-DC 適配器(Adapter) | 6 | 12 | 110|220 | 100-240 | 3.27*1.85*1.50 | CENB1010A0603F01 | 81 | SL Power |
![]() | |||||||||
AC-DC 適配器(Adapter) | 5 | 10 | 110|220 | 100-240 | 3.27*1.85*1.50 | CENB1010A0503F01 | 81 | SL Power |
![]() |