產品圖片 Picture | 輸出類型 Output Type | 輸出電壓 Vout(V) | 輸出電流 Iout(A) | 輸出功率 Pout(W) |
| 尺寸(英寸) Size(Inch) | 型號 Model | 效率 η(%) | 品牌 Brand | 詳細資料 Specification | 備注 Notes |
||||||
AC-DC 適配器(Adapter) | 24 | 90 | 110|220 | 100-240 | 5.08*3.05*1.59 | CENB1090A2403F01 | 87 | SL Power |
![]() | |||||||||
AC-DC 適配器(Adapter) | 18 | 90 | 110|220 | 100-240 | 5.08*3.05*1.59 | CENB1090A1803F01 | 87 | SL Power |
![]() | |||||||||
AC-DC 適配器(Adapter) | 15 | 90 | 110|220 | 100-240 | 5.08*3.05*1.59 | CENB1090A1503F01 | 87 | SL Power |
![]() | |||||||||
AC-DC 適配器(Adapter) | 12 | 84 | 110|220 | 100-240 | 5.08*3.05*1.59 | CENB1090A1251F01 | 87 | SL Power |
![]() | |||||||||
AC-DC 適配器(Adapter) | 48 | 79.20 | 110|220 | 100-240 | 5.16*2.84*1.70 | CENB1080A4803F01 | 87 | SL Power |
![]() | |||||||||
AC-DC 適配器(Adapter) | 24 | 78 | 110|220 | 100-240 | 5.16*2.84*1.70 | CENB1080A2403F01 | 87 | SL Power |
![]() | |||||||||
AC-DC 適配器(Adapter) | 18 | 78 | 110|220 | 100-240 | 5.16*2.84*1.70 | CENB1080A1803F01 | 87 | SL Power |
![]() | |||||||||
AC-DC 適配器(Adapter) | 15 | 78 | 110|220 | 100-240 | 5.16*2.84*1.70 | CENB1080A1503F01 | 87 | SL Power |
![]() | |||||||||
AC-DC 適配器(Adapter) | 12 | 78 | 110|220 | 100-240 | 5.16*2.84*1.70 | CENB1080A1251F01 | 87 | SL Power |
![]() | |||||||||
AC-DC 適配器(Adapter) | 48 | 62.40 | 110|220 | 100-240 | 4.25*2.67*1.28 | CENB1060A4803F01 | 87 | SL Power |
![]() | |||||||||
AC-DC 適配器(Adapter) | 24 | 64.80 | 110|220 | 100-240 | 4.25*2.67*1.28 | CENB1060A2403F01 | 87 | SL Power |
![]() | |||||||||
AC-DC 適配器(Adapter) | 18 | 61.20 | 110|220 | 100-240 | 4.25*2.67*1.28 | CENB1060A1803F01 | 87 | SL Power |
![]() | |||||||||
AC-DC 適配器(Adapter) | 15 | 60 | 110|220 | 100-240 | 4.25*2.67*1.28 | CENB1060A1503F01 | 87 | SL Power |
![]() | |||||||||
AC-DC 適配器(Adapter) | 12 | 60 | 110|220 | 100-240 | 4.25*2.67*1.28 | CENB1060A1203F01 | 87 | SL Power |
![]() | |||||||||
AC-DC 適配器(Adapter) | 9 | 54 | 110|220 | 100-240 | 4.25*2.67*1.28 | CENB1060A0903F01 | 87 | SL Power |
![]() | |||||||||
AC-DC 適配器(Adapter) | 5 | 35 | 110|240 | 100-240 | 4.25*2.67*1.28 | CENB1060A0551F01 | 87 | SL Power |
![]() | |||||||||
AC-DC 適配器(Adapter) | 48 | 52.80 | 110|220 | 100-240 | 4.25*2.67*1.28 | CENB1050A4803F01 | 87 | SL Power |
![]() | |||||||||
AC-DC 適配器(Adapter) | 24 | 50 | 110|220 | 100-240 | 4.25*2.67*1.28 | CENB1050A2403F01 | 87 | SL Power |
![]() | |||||||||
AC-DC 適配器(Adapter) | 18 | 50 | 110|220 | 100-240 | 4.25*2.67*1.28 | CENB1050A1803F01 | 87 | SL Power |
![]() | |||||||||
AC-DC 適配器(Adapter) | 15 | 50 | 110|220 | 100-240 | 4.25*2.67*1.28 | CENB1050A1503F01 | 87 | SL Power |
![]() | |||||||||
AC-DC 適配器(Adapter) | 12 | 50 | 110|220 | 100-240 | 4.25*2.67*1.28 | CENB1050A1203F01 | 87 | SL Power |
![]() | |||||||||
AC-DC 適配器(Adapter) | 9 | 45 | 110|220 | 100-240 | 4.25*2.67*1.28 | CENB1050A0903F01 | 87 | SL Power |
![]() | |||||||||
AC-DC 適配器(Adapter) | 5 | 30 | 110|220 | 100-240 | 4.25*2.67*1.28 | CENB1050A0503F01 | 87 | SL Power |
![]() | |||||||||
AC-DC 適配器(Adapter) | 48 | 40 | 110|220 | 100-240 | 4.01*2.36*1.26 | CENB1040A4803F01 | 81 | SL Power |
![]() | |||||||||
AC-DC 適配器(Adapter) | 24 | 40 | 110|220 | 100-240 | 4.01*2.36*1.26 | CENB1040A2403F01 | 81 | SL Power |
![]() | |||||||||
AC-DC 適配器(Adapter) | 18 | 40 | 110|220 | 100-240 | 4.01*2.36*1.26 | CENB1040A1803F01 | 81 | SL Power |
![]() | |||||||||
AC-DC 適配器(Adapter) | 15 | 40 | 110|220 | 100-240 | 4.01*2.36*1.26 | CENB1040A1503F01 | 81 | SL Power |
![]() | |||||||||
AC-DC 適配器(Adapter) | 12 | 40 | 110|220 | 100-240 | 4.01*2.36*1.26 | CENB1040A1203F01 | 81 | SL Power |
![]() | |||||||||
AC-DC 適配器(Adapter) | 9 | 36 | 110|220 | 100-240 | 4.01*2.36*1.26 | CENB1040A0903F01 | 81 | SL Power |
![]() | |||||||||
AC-DC 適配器(Adapter) | 5 | 25 | 110|220 | 100-240 | 4.01*2.36*1.26 | CENB1040A0503F01 | 81 | SL Power |
![]() |