產品圖片 Picture | 輸出類型 Output Type | 輸出電壓 Vout(V) | 輸出電流 Iout(A) | 輸出功率 Pout(W) |
| 尺寸(英寸) Size(Inch) | 型號 Model | 效率 η(%) | 品牌 Brand | 詳細資料 Specification | 備注 Notes |
||||||
AC/DC開關電源 | 100 | | AC85 - 264 | 41X97X109mm | PLA100F-24 | 89 | COSEL電源 |
![]() | ||||||||||
AC/DC開關電源 | 100 | | AC85 - 264 | 41X97X109mm | PLA100F-15 | 89 | COSEL電源 |
![]() | ||||||||||
AC/DC單路Single開關電源 | 60 | 90 - 264 VAC, 127 - 300 VDC | 90 - 264 VAC, 127 - 300 VDC | 2x4x1 | NPS64-M | 87 | Artesyn | |||||||||||
DC/DC單路Single電源模塊 | 5 | 15 | 24/48 | 18-75 | 1.10*0.96*0.335 | SHHD003A0A | 87 |
![]() | ||||||||||
DC/DC單路Single電源模塊 | 12 | 15 | 24/48 | 18-75 | 1.10*0.96*0.335 | SHHD001A3B | 87.50 |
![]() | ||||||||||
DC/DC單路Single電源模塊 | 3.3 | 15 | 24/48 | 18-75 | 1.10*0.96*0.335 | SHHD005A0F | 87.50 |
![]() | ||||||||||
AC/DC單路Single開關電源 | 1100 | 90 - 264Vac | 90 - 264Vac | 196.5*86.3*1U | DS1100PED | 94 | Artesyn |
![]() | ||||||||||
AC/DC單路Single開關電源 | 750 | 90 - 264Vac | 90 - 264Vac | 196.5*86.3*1U | DS750PED | 94 | Artesyn |
![]() | ||||||||||
AC/DC單路Single開關電源 | 3.3 | 0 | 220Vac | 90~264 | 2.26*2*0.56 | GSM11-3AAG | 0 | SL Power | ||||||||||
AC/DC三路Triple開關電源 | 55 | 90-264VAC | 90-264VAC | 101.6*50.8*28 | NPT40 | 75 | Artesyn |
![]() | ||||||||||
AC-DC 適配器(Adapter) | 48 | 70 | 110|220 | 100-240 | 4.25*2.68*1.57 | PW174KB4803F01 | 85 | SL Power |
![]() | |||||||||
AC-DC 適配器(Adapter) | 24 | 64.80 | 110|220 | 100-240 | 4.25*2.68*1.57 | PW174KB2403F01 | 85 | SL Power |
![]() | |||||||||
AC-DC 適配器(Adapter) | 18 | 61.20 | 110|220 | 100-240 | 4.25*2.68*1.57 | PW174KB1803F01 | 85 | SL Power |
![]() | |||||||||
AC-DC 適配器(Adapter) | 15 | 60 | 110|220 | 100-240 | 4.25*2.68*1.57 | PW174KB1503F01 | 85 | SL Power |
![]() | |||||||||
AC-DC 適配器(Adapter) | 12 | 60 | 110|220 | 100-240 | 4.25*2.68*1.57 | PW174KB1203F01 | 85 | SL Power |
![]() | |||||||||
AC-DC 適配器(Adapter) | 9 | 54 | 110|220 | 100-240 | 4.25*2.68*1.57 | PW174KB0903F01 | 85 | SL Power |
![]() | |||||||||
AC-DC 適配器(Adapter) | 48 | 32.20 | 110|220 | 100-240 | 3.76*2.13*1.22 | PW173KB4803F01 | 85 | SL Power |
![]() | |||||||||
AC-DC 適配器(Adapter) | 24 | 30 | 110|220 | 100-240 | 3.76*2.13*1.22 | PW173KB2403F01 | 85 | SL Power |
![]() | |||||||||
AC-DC 適配器(Adapter) | 18 | 30 | 110|220 | 100-240 | 3.76*2.13*1.22 | PW173KB1803F01 | 85 | SL Power |
![]() | |||||||||
AC-DC 適配器(Adapter) | 15 | 30 | 110|220 | 100-240 | 3.76*2.13*1.22 | PW173KB1503F01 | 85 | SL Power | ||||||||||
AC-DC 適配器(Adapter) | 12 | 30 | 110|220 | 100-240 | 3.76*2.13*1.22 | PW173KB1203F01 | 85 | SL Power |
![]() | |||||||||
AC-DC 適配器(Adapter) | 9 | 27 | 110|220 | 100-240 | 3.76*2.13*1.22 | PW173KB0903F01 | 85 | SL Power |
![]() | |||||||||
AC-DC 適配器(Adapter) | 7.5 | 22.50 | 110|220 | 100-240 | 3.76*2.13*1.22 | PW173KB0703F01 | 85 | SL Power |
![]() | |||||||||
AC-DC 適配器(Adapter) | 5 | 20 | 110|220 | 100-240 | 3.76*2.13*1.22 | PW173KB0503F01 | 85 | SL Power |
![]() | |||||||||
AC-DC 適配器(Adapter) | 24 | 18 | 110|220 | 100-240 | 3.3*4.25*1.27 | PW172KB2403F01 | 85 | SL Power |
![]() | |||||||||
AC-DC 適配器(Adapter) | 18 | 18 | 110|220 | 100-240 | 3.3*4.25*1.27 | PW172KB1803F01 | 85 | SL Power |
![]() | |||||||||
AC-DC 適配器(Adapter) | 15 | 18 | 110|220 | 100-240 | 3.3*4.25*1.27 | PW172KB1503F01 | 85 | SL Power |
![]() | |||||||||
AC-DC 適配器(Adapter) | 12 | 18 | 110|220 | 100-240 | 3.3*4.25*1.27 | PW172KB1203F01 | 85 | SL Power |
![]() | |||||||||
AC-DC 適配器(Adapter) | 9 | 18 | 110|220 | 100-240 | 3.3*4.25*1.27 | PW172KB0903F01 | 85 | SL Power |
![]() | |||||||||
AC-DC 適配器(Adapter) | 6 | 15 | 110|220 | 100-240 | 3.3*4.25*1.27 | PW172KB0603F01 | 85 | SL Power |
![]() |