產品圖片 Picture | 輸出類型 Output Type | 輸出電壓 Vout(V) | 輸出電流 Iout(A) | 輸出功率 Pout(W) |
| 尺寸(英寸) Size(Inch) | 型號 Model | 效率 η(%) | 品牌 Brand | 詳細資料 Specification | 備注 Notes |
||||||
LED驅動電源-LED Driver | 10-16v | 14.40 | 120 | 90-135 | 3.21"*2.21"*1.13" | RLDD015L-900 | 80 | ROAL電源 |
![]() | |||||||||
LED驅動電源-LED Driver | 8-12v | 10.80 | 120 | 90-135 | 3.21"*2.21"*1.13" | RLDD015L-900L | 80 | ROAL電源 |
![]() | |||||||||
LED驅動電源-LED Driver | 8-12v | 9.60 | 120 | 90-135 | 3.21"*2.21"*1.13" | RLDD015L-800 | 80 | ROAL電源 |
![]() | |||||||||
LED驅動電源-LED Driver | 16-24v | 16.80 | 120 | 90-135 | 3.21"*2.21"*1.13" | RLDD015L-700 | 80 | ROAL電源 |
![]() | |||||||||
LED驅動電源-LED Driver | 8-12v | 7.20 | 120 | 90-135 | 3.21"*2.21"*1.13" | RLDD015L-600 | 80 | ROAL電源 |
![]() | |||||||||
LED驅動電源-LED Driver | 10~13.5v | 6.50 | 120 | 90-135 | 3.21"*2.21"*1.13" | RLDD015L-480 | 80 | ROAL電源 |
![]() | |||||||||
LED驅動電源-LED Driver | 5-10v | 15 | 230 | 180-264 | 3.21"*2.21"*1.13" | RLDD015H-1500 | 80 | ROAL電源 |
![]() | |||||||||
LED驅動電源-LED Driver | 8-11.5v | 15 | 230 | 180-264 | 3.21"*2.21"*1.13" | RLDD015H-1400 | 80 | ROAL電源 |
![]() | |||||||||
LED驅動電源-LED Driver | 8-12v | 15 | 230 | 180-264 | 3.21"*2.21"*1.13" | RLDD015H-1250 | 80 | ROAL電源 |
![]() | |||||||||
LED驅動電源-LED Driver | 10-13.2v | 15.80 | 230 | 180-264 | 3.21"*2.21"*1.13" | RLDD015H-1200 | 80 | ROAL電源 |
![]() | |||||||||
LED驅動電源-LED Driver | 10-16v | 15 | 230 | 180-264 | 3.21"*2.21"*1.13" | RLDD015H-1000 | 80 | ROAL電源 |
![]() | |||||||||
LED驅動電源-LED Driver | 10-16v | 14.40 | 230 | 180-264 | 3.21"*2.21"*1.13" | RLDD015H-900 | 80 | ROAL電源 |
![]() | |||||||||
LED驅動電源-LED Driver | 8-12v | 10.80 | 230 | 180-264 | 3.21"*2.21"*1.13" | RLDD015H-900L | 80 | ROAL電源 |
![]() | |||||||||
LED驅動電源-LED Driver | 8-12v | 9.60 | 230 | 180-264 | 3.21"*2.21"*1.13" | RLDD015H-800 | 80 | ROAL電源 |
![]() | |||||||||
LED驅動電源-LED Driver | 16-24v | 16.80 | 230 | 180-264 | 3.21"*2.21"*1.13" | RLDD015H-700 | 80 | ROAL電源 |
![]() | |||||||||
LED驅動電源-LED Driver | 8-12v | 7.20 | 230 | 180-264 | 3.21"*2.21"*1.13" | RLDD015H-600 | 80 | ROAL電源 |
![]() | |||||||||
LED驅動電源-LED Driver | 10~13.5v | 6.50 | 230 | 180~264 | 3.21"*2.21"*1.13" | RLDD015H-480 | 80 | ROAL電源 |
![]() | |||||||||
AC/DC單路Single開關電源 | 48 | 400 | 110|220 | 90-264 | 3×6.5×1.46 | MDP400-US48-SC | 90 | ROAL電源 |
![]() | |||||||||
AC/DC單路Single開關電源 | 48 | 400 | 110|220 | 90-264 | 3×6.5×1.46 | DDP400-US48-SC | 90 | ROAL電源 |
![]() | |||||||||
AC/DC單路Single開關電源 | 48 | 400 | 110|220 | 90-264 | 3×6.5×1.46 | MDP400-US48 | 90 | ROAL電源 |
![]() | |||||||||
AC/DC單路Single開關電源 | 24 | 400 | 110|220 | 90-264 | 3×6.5×1.46 | MDP400-US24 | 90 | ROAL電源 |
![]() | |||||||||
AC/DC單路Single開關電源 | 12 | 400 | 110|200 | 90-264 | 3×6.5×1.46 | MDP400-US12 | 90 | ROAL電源 |
![]() | |||||||||
AC/DC單路Single開關電源 | 48 | 400 | 110|220 | 90-264 | 3×6.5×1.46 | DDP400-US48 | 90 | ROAL電源 |
![]() | |||||||||
AC/DC單路Single開關電源 | 24 | 400 | 110|220 | 90-264 | 3×6.5×1.46 | DDP400-US24 | 90 | ROAL電源 |
![]() | |||||||||
AC/DC單路Single開關電源 | 12 | 400 | 110|220 | 90-264 | 3×6.5×1.46 | DDP400-US12 | 90 | ROAL電源 |
![]() | |||||||||
LED驅動電源-LED Driver | 30-56v | 70 | 120|220 | 120-277Vac | 5.82*2.36*1.37 | RSOZ070-60 | 90 | ROAL電源 |
![]() | |||||||||
LED驅動電源-LED Driver | 34-48v | 70 | 120|220 | 120-277Vac | 2.76*2.24*1.26 | RSLD070-14 | 90 | ROAL電源 |
![]() | |||||||||
組合開關電源Combined Power Supplies | 5/12/24/48 | 1200 | 110|220 | 85-264 | 6.09” x 6.05” x 1U | RCB1200 | 89 | ROAL電源 |
![]() | |||||||||
組合開關電源Combined Power Supplies | 5/12/24/48 | 600 | 110/220 | 85-264 | 5.4*3*1U | MCB600 | 89 | ROAL電源 |
![]() | |||||||||
AC/DC三路Triple開關電源 | 48/12/5 | 350 | 110/220 | 90-264 | 5"*3"*1.28" | SFA350-US48 | 90 | ROAL電源 |
![]() |